Détartrant liquide compatible avec Nivona NIRK703 – 2 x 250 ml
AS-411250_ni-2
- Durée d’utilisation (en mois): 4
- Contenu: 250 ml
Disponible
8,50 €
le kit
8,50 €
total
- Livraison 4,50€ ou offerte dès 50€ d’achat avec Mondial Relay
- Retour gratuit.
- Paiement en 3 fois sans frais (à partir de 35€).
- Délai de livraison 2 à 5 jours ouvrés.
Vous êtes un professionnel ou un organisme public ?
Vous avez besoin d’une grande quantité de produits ?
Demandez un devis sans engagement ici
*Nous acceptons les mandats ou virements administratifs avec facture déposée sur Chorus Pro à partir de 150€ HT d’achat.
Description du produit
Détartrant liquide compatible avec Nivona NIRK703 – 2 x 250 ml
Contenu : 2 x 250 ml, suffisant pour un total de 4 à 6 détartrages.Ce détartrant liquide universel convient aux machines à café, machines à espresso et bouilloires et élimine rapidement et efficacement tous les dépôts de calcaire. Cela est important pour préserver la saveur de votre café, mais également pour maintenir les performances optimales de votre appareil. Le détartrant est biodégradable et contient de l'acide lactique et de l'acide citrique.
Mode d'emploi du détartrant liquide
Mélangez 1/3 du contenu de la bouteille avec environ 500 ml d'eau. En cas de dépôts de calcaire importants, utilisez la moitié du contenu de la bouteille. Suivez ensuite le mode d'emploi de votre appareil. Après le détartrage, rincez l'appareil deux fois.
Détartrez votre machine à café une fois tous les 2 mois. En cas d'utilisation intensive (plus de 10 tasses de café par jour) ou si votre eau est très calcaire, effectuez un détartrage une fois par mois.
Vidéos
Caractéristiques
| Marque | AllSpares |
|---|---|
| EAN | 8721515364136 |
| Référence du fabricant | 390700300, NIRK703, NIRK 703, AS-411250 |
| Quantité par emballage | 2 |
| Contenu | 250 ml |
| Capacité (litres) | 0,25 |
| Durée d’utilisation (en mois) | 4 |
Adapté
Filtrer sur les appareils adaptés à ce produit.
| Marque | Modèle |
|---|---|
| Nivona | NICR 520 |
| Nivona | NICR 530 |
| Nivona | NICR 660 |
| Nivona | NICR 675 |
| Nivona | NICR 796 |
| Nivona | NICR 799 |
| Nivona | NICR 820 |
| Nivona | NICR 825 |
| Nivona | NICR 930 |
| Nivona | NICR 960 |
| Nivona | NICR 970 |
| Nivona | NICR1030 |
| Nivona | NICR1040 |
| Nivona | NICR520 |
| Nivona | NICR530 |
| Nivona | NICR550 |
| Nivona | NICR560 |
| Nivona | NICR605 |
| Nivona | NICR626 |
| Nivona | NICR646 |
| Nivona | NICR656 |
| Nivona | NICR660 |
| Nivona | NICR670 |
| Nivona | NICR675 |
| Nivona | NICR680 |
| Nivona | NICR690 |
| Nivona | NICR695 |
| Nivona | NICR757 |
| Nivona | NICR758 |
| Nivona | NICR759 |
| Nivona | NICR760 |
| Nivona | NICR767 |
| Nivona | NICR768 |
| Nivona | NICR769 |
| Nivona | NICR777 |
| Nivona | NICR778 |
| Nivona | NICR779 |
| Nivona | NICR788 |
| Nivona | NICR789 |
| Nivona | NICR790 |
| Nivona | NICR795 |
| Nivona | NICR796 |
| Nivona | NICR799 |
| Nivona | NICR820 |
| Nivona | NICR821 |
| Nivona | NICR825 |
| Nivona | NICR830 |
| Nivona | NICR831 |
| Nivona | NICR838 |
| Nivona | NICR839 |
| Nivona | NICR840 |
| Nivona | NICR841 |
| Nivona | NICR842 |
| Nivona | NICR845 |
| Nivona | NICR848 |
| Nivona | NICR850 |
| Nivona | NICR855 |
| Nivona | NICR858 |
| Nivona | NICR859 |
| Nivona | NICR877 |
| Nivona | NICR930 |
| Nivona | NICR960 |
| Nivona | NICR965 |
| Nivona | NICR970 |




