Filtre à charbon d'origine Franke 112.0016.756 / 445934
- Dimensions (mm): 266x235x15
- Durée d’utilisation (en mois): 4
-
Durée de conservation (en années):
Si conservé dans un endroit sec et sombre.

31,95 €
total- Livraison 4,50€ ou offerte dès 50€ d’achat avec Mondial Relay
- Retour gratuit.
- Paiement en 3 fois sans frais (à partir de 35€).
- Délai de livraison 2 à 5 jours ouvrés.
Vous êtes un professionnel ou un organisme public ?
Vous avez besoin d’une grande quantité de produits ?
Demandez un devis sans engagement ici
*Nous acceptons les mandats ou virements administratifs avec facture déposée sur Chorus Pro à partir de 150€ HT d’achat.
Nos produits AllSpares garantissent la même qualité et la même compatibilité que les produits d'origine. La différence de prix s’explique car nous gérons la production des produits de notre marque AllSpares. Nous pouvons donc économiser des frais sur le transport, l'emballage, la publicité, etc. ce qui nous permet d'offrir ces produits de manière compétitive.
-
Filtre à charbon Franke 112.0016.756 / 445934 par AllSpares
-
Prix normal:
9,50 € la pièce
- Prix dégressif: 7,95 €
-
Prix normal:
Filtre à charbon d'origine Franke 112.0016.756 / 445934
Filtre à charbon actif pour hottes aspirante
Un filtre à charbon actif permet de purifier l'air de la cuisine. Il filtre les odeurs de graisse et de nourriture en neutralisant les odeurs sales. L'accumulation de graisse dans la cuisine peut être grandement réduite en changeant régulièrement le filtre à charbon. Votre environnement deviendra plus sain et le risque d'allergies diminuera.
Selon l'utilisation de la hotte, il est conseillé de changer le filtre à charbon au moins tous les 4 mois (si vous l'utilisez fréquemment ou si vous utilisez beaucoup de graisse, comme la friture, nous vous recommandons de le faire plus souvent). Si vous ne le faites pas, les particules de carbone deviennent saturées et perdent leur effet.
Quantité par emballage | 1 |
---|---|
Marque | Franke |
EAN | 7612319445934 |
Appareil | Hotte, Extracteur, Hotte Aspirante |
Référence du fabricant | EFF72, 112.0016.756, 1120016756, 9925204, 10102, 305307, 445934, 5403008, 112.0158.516, 112.0157.243, 112.0037.324 |
Dimensions (mm) | 266x235x15 |
Durée d’utilisation (en mois) | 4 |
Durée de conservation (en années) Si conservé dans un endroit sec et sombre. |
15 |
Filtrer sur les appareils adaptés à ce produit.
Marque | Modèle |
---|---|
Franke | 005702 |
Franke | 006365 |
Franke | 018604 |
Franke | 037698 |
Franke | 1.100.196.062 |
Franke | 1.100.389.074 |
Franke | 110.0019.381 |
Franke | 110.0042.536 |
Franke | 110.0042.537 |
Franke | 110.0043.421 |
Franke | 110.0043.423 |
Franke | 110.0054.727 |
Franke | 110.0082.103 |
Franke | 110.0152.533 |
Franke | 110.0152.534 |
Franke | 110.0155.261 |
Franke | 110.0157.476 |
Franke | 110.0157.489 |
Franke | 110.0157.490 |
Franke | 110.0177.598 |
Franke | 110.0181.060 |
Franke | 110.0181.671 |
Franke | 110.0181.672 |
Franke | 110.0181.673 |
Franke | 110.0196.046 |
Franke | 110.0196.048 |
Franke | 110.0196.049 |
Franke | 110.0196.062 |
Franke | 110.0196.269 |
Franke | 110.0197.408 |
Franke | 110.0203.224 |
Franke | 110.0269.664 |
Franke | 110.0351.322 |
Franke | 110.0361.046 |
Franke | 110.0361.049 |
Franke | 110.0378.744 |
Franke | 110.0379.172 |
Franke | 110.0389.065 |
Franke | 110.0389.069 |
Franke | 110.0389.074 |
Franke | 110.0389.077 |
Franke | 110.0389.080 |
Franke | 110.0389.089 |
Franke | 110.0389.101 |
Franke | 110.0389.109 |
Franke | 110.0389.110 |
Franke | 110.0389.111 |
Franke | 110.0389.113 |
Franke | 110.0389.115 |
Franke | 110.0389.116 |
Franke | 110.0389.122 |
Franke | 110.0389.124 |
Franke | 110.0389.126 |
Franke | 110.0389.128 |
Franke | 325.0500.978 |
Franke | 325.0500.980 |
Franke | 325.0518.720 |
Franke | 325.0518.742 |
Franke | 325.0532.347 |
Franke | 325.0532.348 |
Franke | 325.0532.349 |
Franke | 325.0532.350 |
Franke | 325.0541.080 |
Franke | 325.0541.082 |
Franke | 325.0541.083 |
Franke | 325.0541.085 |
Franke | 325.0541.086 |
Franke | 325.0541.088 |
Franke | 325.0541.090 |
Franke | 325.0541.091 |
Franke | 325.0573.724 |
Franke | 325.0590.064 |
Franke | 325.0590.997 |
Franke | 325.0599.546 |
Franke | 325.0599.547 |
Franke | 325.0599.549 |
Franke | 325.0599.574 |
Franke | 325.0599.575 |
Franke | 325.0657.267 |
Franke | 325.0657.268 |
Franke | 335.0518.748 |
Franke | 335.0588.180 |
Franke | 335.0588.221 |
Franke | 425784 |
Franke | 426348 |
Franke | 426355 |
Franke | 426362 |
Franke | 426379 |
Franke | 426416 |
Franke | 426430 |
Franke | 426447 |
Franke | 426454 |
Franke | 426461 |
Franke | 433075 |
Franke | 433150 |
Franke | 451319 |
Franke | 451432 |
Franke | 531287 |
Franke | 544806 |
Franke | 544813 |
Franke | 544820 |
Franke | 573047 |
Franke | 630684 |
Franke | 630707 |
Franke | 630714 |
Franke | 630738 |
Franke | 630943 |
Franke | 631032 |
Franke | 631940 |
Franke | 631957 |
Franke | 666428 |
Franke | 667719 |
Franke | 667832 |
Franke | 667870 |
Franke | 667962 |
Franke | 667979 |
Franke | 667986 |
Franke | 668020 |
Franke | 668037 |
Franke | 668099 |
Franke | 668112 |
Franke | 668136 |
Franke | 668150 |
Franke | 673957 |
Franke | 721943 |
Franke | 721950 |
Franke | 728669 |
Franke | 731201 |
Franke | 764988 |
Franke | 764995 |
Franke | 765015 |
Franke | 765046 |
Franke | 765053 |
Franke | 920785 |
Franke | 920792 |
Franke | ACTIVE FAC 907 XS |
Franke | ACTIVE KITCHEN INSEL FAK 907 I XS |
Franke | ARCH |
Franke | ARCH 600 M |
Franke | ARCH 900 M |
Franke | AXAR FAX 906 XS |
Franke | BRICK FDB 6078/7078/8078/9078 XS |
Franke | BRICK INSEL FDB 10078/14078 I XS |
Franke | BRICK ISLAND SIL-K |
Franke | CRONOS |
Franke | CRONOS 900 A |
Franke | CRYSTAL |
Franke | CRYSTAL 900 M |
Franke | CRYSTAL SOFT TOUCH |
Franke | CRYSTAL STEEL FCRV908XS |
Franke | CRYSTAL TOUCH FCR 908 TC BK XS |
Franke | FAR 605 XS |
Franke | FAR 905 XS |
Franke | FAR905XS |
Franke | FCR 905 BK/XS |
Franke | FCR 925 TC BK/XS |
Franke | FCR 925 TC BK/XS (STILUX) |
Franke | FCR905 BK XS |
Franke | FCR925 TC BK XS |
Franke | FDB 10078 SIL-K I XS |
Franke | FDB10078 I XS |
Franke | FDB12078 XS |
Franke | FDB14078 I XS |
Franke | FDB6078 XS |
Franke | FDB7078 XS |
Franke | FDB8078 XS |
Franke | FDB9078XS |
Franke | FDF 12354 XS (BELLA H45) |
Franke | FDF 12354 XS LED |
Franke | FDF 6054-P XS |
Franke | FDF 6354 XS LED |
Franke | FDF 6357 XS |
Franke | FDF 6457 XS |
Franke | FDF 7354 XS LED |
Franke | FDF 9054 I XC-CH |
Franke | FDF 9354 I XS |
Franke | FDF 9354 XS LED |
Franke | FDF 9357 XS |
Franke | FDF 9457 XS |
Franke | FDF 9457 XS NEW GEMMA T-SHAPE |
Franke | FDF EG6 60 XS |
Franke | FDF EG6 90 XS |
Franke | FDF EV8 60 XS |
Franke | FDF EV8 90 BK |
Franke | FDF EV8 90 XS |
Franke | FDF12174 I XS |
Franke | FDF12174 XS |
Franke | FDF12354 XS |
Franke | FDF12354XS |
Franke | FDF6354 XS |
Franke | FDF6354XS |
Franke | FDF6457 XS |
Franke | FDF7354 XS |
Franke | FDF7354XS |
Franke | FDF8354 XS |
Franke | FDF8354 XS LED |
Franke | FDF8354XS |
Franke | FDF9054PXS |
Franke | FDF9156 I XS |
Franke | FDF9156IXS |
Franke | FDF9174 I XS |
Franke | FDF9174 XS |
Franke | FDF9354 I XS |
Franke | FDF9354 XS |
Franke | FDF9457 XS |
Franke | FDF9457XS |
Franke | FDFEV8120XS |
Franke | FDFPL905 I XS |
Franke | FDFPL905 W XS |
Franke | FDFPL905IXS |
Franke | FDFPL905WXS |
Franke | FFC 905 P XS |
Franke | FFC1005XS |
Franke | FGA770 CE H XS |
Franke | FGB906 IS |
Franke | FGB906 W |
Franke | FGB906IS |
Franke | FGB906W |
Franke | FGC 625 BK/XS |
Franke | FGC 625 XS |
Franke | FGC 915 I XS |
Franke | FGC 915 I XS LED |
Franke | FGC 925 BK/XS |
Franke | FGC 925 I XS NP INOX |
Franke | FGC 925 XS |
Franke | FGC915 IU XS |
Franke | FGC915 XS |
Franke | FGC925BK/XS |
Franke | FGC925BKXS |
Franke | FGL 6015 BK/XS |
Franke | FGL 6025 XS |
Franke | FGL 625 XS NP |
Franke | FGL 805-P XS |
Franke | FGL 9015 BK/XS |
Franke | FGL 904 I XS GLASSY ISOLA 630004191 |
Franke | FGL 915 I XS |
Franke | FGL605-P XS |
Franke | FGL9015 XS |
Franke | FGL9017I |
Franke | FGL9025 XS |
Franke | FGL905-PXS |
Franke | FGL905IXS |
Franke | FGL905PIXS |
Franke | FGL915 I XS |
Franke | FKU1008 |
Franke | FKU1008TCIXS |
Franke | FKU905-S XS |
Franke | FKU908HITCXS |
Franke | FKU908HTCXS |
Franke | FLI 605 XS |
Franke | FLI 605 XS(NICE X A60) |
Franke | FLI 705 XS(RAY 70) |
Franke | FLI 905 XS |
Franke | FLI 905 XS(NICE X A90) |
Franke | FMY917 XS |
Franke | FMYG915BK/XS |
Franke | FMYG915BKXS |
Franke | FNE 605 XS |
Franke | FNE 905 I XS |
Franke | FNE 905 XS |
Franke | FNE 905 XS (KUBUS SLIM) |
Franke | FNE 905 XS - BARBIERI |
Franke | FNE 915 XS |
Franke | FNE 925 XS |
Franke | FNE905 XS |
Franke | FNE915 XS |
Franke | FORMAT 45 |
Franke | FORMAT 60 |
Franke | FORMAT 60 ILOT |
Franke | FORMAT 600 M |
Franke | FORMAT 70 |
Franke | FORMAT 70 HIGH |
Franke | FORMAT 70 S |
Franke | FORMAT 900 M |
Franke | FORMAT ECK FFC 1005 XS |
Franke | FORMAT ECK FFC 905-P XS |
Franke | FORMAT FDF 6054/7054/9054/12054-P XS |
Franke | FORMAT FDF EG6 60 XS |
Franke | FORMAT FDF EG6 90 XS |
Franke | FORMAT HIGH 600 M |
Franke | FORMAT HIGH 900 M |
Franke | FORMAT HIGH FDF EV8 60 XS |
Franke | FORMAT HIGH FDF EV8 90 BK |
Franke | FORMAT HIGH FDF EV8 90 XS |
Franke | FORMAT ILOT FDF 9354 I XS |
Franke | FORMAT INSEL FDF 9054-P I XS |
Franke | FORMAT PLUS |
Franke | FPL 457 I XS V2 |
Franke | FPL457 I XS 645 H |
Franke | FPL457 I XS 645H |
Franke | FPL457IXS645H |
Franke | FPL607 I XS |
Franke | FPL907 I XS |
Franke | FRO908 BK XS |
Franke | FST 770 XS |
Franke | FSTP 60 5 N X |
Franke | FTLN H 45 X/BK GLASS A90 |
Franke | FTLN I H 45 X/BK GLASS A90 |
Franke | FTU 3805 XS |
Franke | FTU 3805 XS CYLINDRA E |
Franke | FTU 3807 I XS 77H V2 |
Franke | FTU 3807 I XS V2 |
Franke | FTU 3807-P XS 70H |
Franke | FTU PLUS 3707 I BK |
Franke | FTU PLUS 3707 I XS |
Franke | FTU3805X |
Franke | FTU3807 I XS 77H |
Franke | FTU3807-P XS 70H |
Franke | FTU3807IXS77HV2 |
Franke | FVR 605 XS |
Franke | FVR 905 XS |
Franke | FVR905XS |
Franke | GLARE INSEL FGR 5007 I XS |
Franke | GLASS LIGHT FGL 9016 XS / FGL 6016 XS |
Franke | GLASS LIGHT INSEL FGL 9017 I XS |
Franke | GLASS LINEAR |
Franke | GLASS LINEAR 600 M |
Franke | GLASS LINEAR 900 M |
Franke | GLASS LINEAR FGL 605/705/805/905-P XS |
Franke | GLASS LINEAR ILOT |
Franke | GLASS LINEAR INSEL FGL 905-P I XS |
Franke | GLASS SOFT |
Franke | GLASS SOFT 600 M |
Franke | GLASS SOFT 900 M |
Franke | GLASS SOFT FGC 906/905/605 XS |
Franke | GLASS SOFT FGC 925 I XS NP INOX |
Franke | GLASS SOFT ILOT |
Franke | GLASS SOFT INSEL FGC 906 I XS |
Franke | GLASSY ISOLA |
Franke | HFDP904XS |
Franke | KUBUS FKU 608/808/908 TC XS |
Franke | KUBUS HIGH ISLAND |
Franke | KUBUS HIGH WALL |
Franke | KUBUS INSEL FKU 1008 TC I XS |
Franke | KUBUS SLIM (SOFT TOUCH) |
Franke | LINE |
Franke | LINE 600 M |
Franke | LINE 900 M |
Franke | LINE FGL 625 XS NP |
Franke | MARIS T-SHAPE |
Franke | MODELL FGL 904 I XS |
Franke | MOONLIGHT INSEL FDMO 607 I XS |
Franke | MYTHOS FMY 907 XS |
Franke | MYTHOS FMY 917 XS |
Franke | MYTHOS GLASS FMY 915 BK XS |
Franke | NEPTUN FNE 905 XS |
Franke | NEPTUN VERTICAL FNE 915 XS |
Franke | NEPTUNE FNE 905 INOX |
Franke | NEPTUNE FNE905 |
Franke | NEPTUNE I 900 INOX |
Franke | NEPTUNE T |
Franke | NEPTUNE T 600 M |
Franke | NEPTUNE T 900 M |
Franke | NEPTUNE T ILOT |
Franke | NICE X/V A60 |
Franke | ODALIA ECK FOD 905 BK XS |
Franke | ODALIA FGCO 900 BK XS |
Franke | PLANAR |
Franke | PLANAR INSEL FPL 457/607 I XS 645 H |
Franke | PROFIL |
Franke | PROFIL 900 XS |
Franke | ROLLER FRO 908 TC BK XS |
Franke | SLIDE FSL 905 BK/905 WH XS |
Franke | STILO/3 |
Franke | STUDIO |
Franke | STUDIO 770 G |
Franke | T-SHAPE AVANT-SILENCE |
Franke | T-SHAPE AVANT-SILENCE INSEL |
Franke | TALE |
Franke | TALE 1215 W XS |
Franke | TALE 615 W XS |
Franke | TALE 8015 W XS |
Franke | TALE 905 I XS |
Franke | TALE 915 W XS |
Franke | TALE INSEL |
Franke | TREND LINE |
Franke | TREND LINE 900 M |
Franke | TUBE FTU 3807-P XS 70 H / FTU 3807-P XS |
Franke | TUBE INSEL FTU 3807 I XS 77 H |
Franke | TUBE PLUS |
Franke | TUBE PLUS FTU PLUS 3707 I BK |
Franke | TUBE PLUS FTU PLUS 3707 I XS |
Franke | TUNNEL |
Franke | TURN |
Franke | TURN 370 M |
Franke | VELA |
Franke | VERTICA |
Franke | VERTICA 900 M |
Franke | VERTICA FVR 605/905 XS |
Franke | XS 77 |
Des questions?