Filtre à charbon longue durée d'origine Elica Modèle 45 / F00431
- Dimensions (mm): 227x205x10
- Durée d’utilisation (en mois): 36
-
Durée de conservation (en années):
Si conservé dans un endroit sec et sombre.

27,95 €
total- Livraison 4,50€ ou offerte dès 50€ d’achat avec Mondial Relay
- Retour gratuit.
- Paiement en 3 fois sans frais (à partir de 35€).
- Délai de livraison 2 à 5 jours ouvrés.
Vous êtes un professionnel ou un organisme public ?
Vous avez besoin d’une grande quantité de produits ?
Demandez un devis sans engagement ici
*Nous acceptons les mandats ou virements administratifs avec facture déposée sur Chorus Pro à partir de 150€ HT d’achat.
Filtre à charbon Longlife Elica CFC0140423 modèle 45 / F00431/S
Longlife Filtre à charbon actif pour hotte à recyclage
Un filtre à charbon actif permet de garder l'air propre dans votre cuisine. Il filtre la graisse et les odeurs alimentaires. La saturation de graisse dans la cuisine peut être considérablement réduite en changeant régulièrement le filtre à charbon. Votre environnement sera plus sain et le risque d'alergie s'en trouvera diminué.
Un filtre Longlife, contrairement à un filtre à charbon classique, peut être nettoyé et réutilisé plusieurs fois, ce qui est à la fois bénéfique pour votre budget et pour l'environnement.
En fonction de l'utilisation de la hotte, le filtre doit être nettoyé au moins quatre fois par an, autrement le filtre ne fait plus effet en raison de la saturation des particules de graisse. Il est possible de nettoyer le filtre au lave-vaisselle à 65°C. Une fois le cycle terminé, laisser s'écouler l'eau prudamment avant de le faire sécher pendant environ 10 minutes au four à 100°C.
Le filtre doit être lavé dans un lave-vaisselle vide afin d'éviter que des restes alimentaires ne se collent dessus. Utilisez votre produit vaisselle traditionnel.
Le filtre doit être changé après 3 ans.
Enfin, le filtre métallique doit être nettoyé une fois par mois afin d'éviter que le flux d'air dans la hotte ne soit entravé par l'accumulation de graisses et autres substances.
Quantité par emballage | 1 |
---|---|
Marque | Elica |
EAN | 8020283044753 |
Appareil | Hotte, Extracteur, Hotte Aspirante |
Référence du fabricant | CFC0140423, F00431/S, F00431, Mod.45, Modèle 45 |
Dimensions (mm) | 227x205x10 |
Durée d’utilisation (en mois) | 36 |
Durée de conservation (en années) Si conservé dans un endroit sec et sombre. |
15 |
Filtrer sur les appareils adaptés à ce produit.
Marque | Modèle |
---|---|
Elica | 61614583 |
Elica | 208182904407 |
Elica | 208182904408 |
Elica | 208182904409 |
Elica | 208182904410 |
Elica | 208182904411 |
Elica | 208182904412 |
Elica | 208182904413 |
Elica | 208182904414 |
Elica | 208182904415 |
Elica | 208182904416 |
Elica | 208298504403 |
Elica | 208298504404 |
Elica | 208299304402 |
Elica | 208301204402 |
Elica | 208301204403 |
Elica | 208301204404 |
Elica | 208302004401 |
Elica | 208302004402 |
Elica | 208309204403 |
Elica | 208309246601 |
Elica | 208309304401 |
Elica | 208309304402 |
Elica | 208309304403 |
Elica | 208309804404 |
Elica | 208309804405 |
Elica | 208309804406 |
Elica | 208309804407 |
Elica | 208309804408 |
Elica | 208309846603 |
Elica | 208309846604 |
Elica | 208309846605 |
Elica | 208355404756 |
Elica | 208355404757 |
Elica | 208355404758 |
Elica | 208355404759 |
Elica | 208355404760 |
Elica | 208355404761 |
Elica | 208355404762 |
Elica | 208355404763 |
Elica | 208355404765 |
Elica | 208355404766 |
Elica | 208355404767 |
Elica | 208355404774 |
Elica | 208355404775 |
Elica | 61614583A |
Elica | 61614584A |
Elica | APLOMB BL/A/60 PRF0166938 |
Elica | APLOMB BL/A/90 PRF0166939 |
Elica | APLOMB WH/A/60 PRF0166940 |
Elica | APLOMB WH/A/90 PRF0166941 |
Elica | DIVA BL/F/55 |
Elica | DIVA BL/F/80 |
Elica | KUADRA ILHA 43 |
Elica | KUADRA ISLAND IX/A/43 |
Elica | KUADRA ISLAND IX/A/60 |
Elica | KUADRA IX/A/43 |
Elica | KUADRA IX/A/60 |
Elica | MINI IO |
Elica | MINI OM BL/F/55 |
Elica | MINI OM MIRR/F/55 |
Elica | MINI OM WH/F/55 |
Elica | MINI OM WH/F/55 208182940602 |
Elica | MOVIDA BL/F/55 |
Elica | MOVIDA BL/F/80 |
Elica | MOVIDA WH/F/80 |
Elica | PANAREA LX/IX/A/43 |
Elica | PLAT BL/F/55 PRF0164946 |
Elica | PLAT BL/F/80 PRF0164874 |
Elica | PLAT WH/F/55 PRF0165707 |
Elica | PLAT WH/F/80 PRF0165712 |
Elica | PRF0006491 |
Elica | PRF0006491A |
Elica | PRF0007028 |
Elica | PRF0007028A |
Elica | PRF0007419 |
Elica | PRF0007419A |
Elica | PRF0007655 |
Elica | PRF0007655A |
Elica | PRF0007783 |
Elica | PRF0007783A |
Elica | PRF0009572 |
Elica | PRF0009572A |
Elica | PRF0010046 |
Elica | PRF0012319 |
Elica | PRF0016793 |
Elica | PRF0018206 |
Elica | PRF0019125 |
Elica | PRF0021115 |
Elica | PRF0021133 |
Elica | PRF0021133A |
Elica | PRF0021133B |
Elica | PRF0022236 |
Elica | PRF0022249 |
Elica | PRF0023543 |
Elica | PRF0023544 |
Elica | PRF0023545 |
Elica | PRF0038751 |
Elica | PRF0038751A |
Elica | PRF0038751B |
Elica | PRF0044794 |
Elica | PRF0044794A |
Elica | PRF0080075 |
Elica | PRF0080075A |
Elica | PRF0088054 |
Elica | PRF0090717 |
Elica | PRF0090717A |
Elica | PRF0090718 |
Elica | PRF0090718A |
Elica | PRF0090719 |
Elica | PRF0090719A |
Elica | PRF0090720 |
Elica | PRF0090720A |
Elica | PRF0092207 |
Elica | PRF0092226 |
Elica | PRF0092237 |
Elica | PRF0098457 |
Elica | PRF0098462 |
Elica | SUPER PLAT BL/F/80 PRF0164980 |
Elica | SUPER PLAT GR/F/80 PRF0165017 |
Elica | TUBE |
Elica | TUBE ILHA |
Elica | TUBE ISLAND IX/A/43 |
Elica | TUBE IX/A/43 |
Elica | TUBE PRO BL/A/43 |
Elica | TUBE PRO ISLAND BL/A/43 |
Elica | TUBE PRO ISLAND IX/A/43 |
Elica | TUBE PRO ISLAND WH/A/43 |
Elica | TUBE PRO IX/A/43 |
Elica | TUBE PRO WH/A/43 |
Des questions?