Filtre à eau Bauknecht SBS002 / SBS200 / SBS103 par AllSpares
AS-FF140_bau
- Capacité (litres): 2274
- Durée d’utilisation (en mois): 6
-
Durée de conservation (en années):
Si conservé dans un endroit sec et sombre.
Disponible

12,95 €
la pièce
la pièce
12,95 €
total- Livraison 4,50€ ou offerte dès 50€ d’achat avec Mondial Relay
- Retour gratuit.
- Paiement en 3 fois sans frais (à partir de 35€).
- Délai de livraison 2 à 5 jours ouvrés.
Vous êtes un professionnel ou un organisme public ?
Vous avez besoin d’une grande quantité de produits ?
Demandez un devis sans engagement ici
*Nous acceptons les mandats ou virements administratifs avec facture déposée sur Chorus Pro à partir de 150€ HT d’achat.
Filtre à eau Bauknecht SBS002 / SBS200 / SBS103 par AllSpares
Filtre à eau AllSpares AS-FF140 est adapté aux filtres à eaux Bauknecht 481281729632 (SBS002) pour réfrigérateurs Américains (side-by-side). Ce filtre est 100% compatible avec le filtre d'origine Bauknecht SBS002/SBS003.Avec ce filtre à eau pour votre réfrigérateur et votre machine à glaçons, vous obtenez une eau potable filtrée et claire qui est non seulement plus pure, mais aussi plus savoureuse. Une bonne purification de l'eau évite les substances perturbatrices des odeurs et du goût. Le remplacement régulier du filtre à eau prolonge également la durée de vie de votre appareil. Pour des raisons d'hygiène et techniques, nous recommandons de remplacer le filtre tous les 6 mois ou lorsque l'appareil lui-même l'indique.
Ce filtre à eau a été testé et certifié par :
- NSF International selon la norme NSF/ANSI 42
- WQA selon les normes NSF/ANSI 42 et 372
- Les matériaux utilisés sont conformes aux directive CE 1935/2004
Quantité par emballage | 1 |
---|---|
Marque | AllSpares |
EAN | 8718868949943 |
Référence du fabricant | 484000008726, SBS200, SBS002, C00424824, M000954, M000882, SBS103, SBS001, RWF0500A |
Débit (lpm) | 1.9 |
Pression (min./max.) | min. 20 psi / max. 100 psi |
Capacité (litres) | 2274 |
Température (min./max.°C) | min. 0.6ºC / max. 38ºC |
Durée d’utilisation (en mois) | 6 |
Durée de conservation (en années) Si conservé dans un endroit sec et sombre. |
15 |
Filtrer sur les appareils adaptés à ce produit.
Marque | Modèle |
---|---|
Bauknecht | 855031501410 |
Bauknecht | GZD 0160 |
Bauknecht | KGN7060 |
Bauknecht | KGN7060/1 |
Bauknecht | KGN7070/1/IN |
Bauknecht | KGN7070/IN |
Bauknecht | KSDN5060/ASW |
Bauknecht | KSDN5061/A |
Bauknecht | KSDN5061/A/1 |
Bauknecht | KSDN5061/A/1SW |
Bauknecht | KSDN595OPSW |
Bauknecht | KSN 520 A+ IO |
Bauknecht | KSN410OPIN |
Bauknecht | KSN410OPWS |
Bauknecht | KSN5051/A |
Bauknecht | KSN5071/A |
Bauknecht | KSN525/2IO |
Bauknecht | KSN525OPIO |
Bauknecht | KSN5349PLIO |
Bauknecht | KSN535BIOOP |
Bauknecht | KSN536A+IO |
Bauknecht | KSN545BIOOPIN |
Bauknecht | KSN550BIOA+IN |
Bauknecht | KSN568AEW |
Bauknecht | KSN575BIOOPIN |
Bauknecht | KSN575OPIN |
Bauknecht | KSN6500/AIN |
Bauknecht | KSN7050/AWH |
Bauknecht | KSN7051/A |
Bauknecht | KSN7070/A |
Bauknecht | KSN7070/A-IN |
Bauknecht | KSN7071/A |
Bauknecht | KSN7071/A-IN |
Bauknecht | KSN7072/A |
Bauknecht | KSN7650/AWS |
Bauknecht | KSN7970/A |
Bauknecht | KSNPLATINUM5IN |
Bauknecht | KSNPRIMELINE4IO |
Bauknecht | KSNPRIMELINE5IN |
Bauknecht | KSNPRIMELINE94IO |
Des questions?