Filtre frigo d'origine Iomabe MWF / GWF
- Capacité (litres): 1135
- Durée d’utilisation (en mois): 6
-
Durée de conservation (en années):
Si conservé dans un endroit sec et sombre.

45,95 €
total- Livraison 4,50€ ou offerte dès 50€ d’achat avec Mondial Relay
- Retour gratuit.
- Paiement en 3 fois sans frais (à partir de 35€).
- Délai de livraison 2 à 5 jours ouvrés.
Vous êtes un professionnel ou un organisme public ?
Vous avez besoin d’une grande quantité de produits ?
Demandez un devis sans engagement ici
*Nous acceptons les mandats ou virements administratifs avec facture déposée sur Chorus Pro à partir de 150€ HT d’achat.
Nos produits AllSpares garantissent la même qualité et la même compatibilité que les produits d'origine. La différence de prix s’explique car nous gérons la production des produits de notre marque AllSpares. Nous pouvons donc économiser des frais sur le transport, l'emballage, la publicité, etc. ce qui nous permet d'offrir ces produits de manière compétitive.
-
Filtre frigo Iomabe MWF par AllSpares
-
Prix normal:
19,95 € la pièce
- Prix dégressif: 16,95 €
-
Prix normal:
Filtre à eau Iomabe MWF SmartWater pour réfrigérateurs Américains (side-by-side)
Le filtre à eau Iomabe est adapté pour les réfrigérateurs Américains GE avec un filtre en plastique blanc, rond, monté à l'intérieur du réfrigérateur, à l'arrière, au-dessus de l'étagère supérieure. Ce filtre a été testé et certifié par NSF International Standards NSF/ANSI 42 & 53.
Avec ce filtre à eau pour réfrigérateur et machine à glaçons, vous obtenez une eau potable filtrée et claire qui est non seulement plus pure, mais qui a aussi meilleur goût. Une bonne purification de l'eau prévient les dépôts de tartre, ainsi que l'accumulation de bactéries et autres substances perturbant les odeurs et le goût. Changer régulièrement le filtre à eau favorise également la durée de vie de votre appareil. Pour des raisons techniques et d'hygiène, il est recommandé de changer le filtre tous les 6 mois ou chaque fois que l'appareil le signale.
Quantité par emballage | 1 |
---|---|
Marque | Iomabe |
EAN | 084691125013 |
Référence du fabricant | GWF, GWFA, GWF01, GWF06, MWFA, HWF, HWFA, MWF02, MWF F |
Dimensions (mm) | 85x135 |
Débit (lpm) | 1.9 |
Pression (min./max.) | min. 276 kPa (40 psi) / max.827 kPa (120 psi) |
Capacité (litres) | 1135 |
Température (min./max.°C) | min. 0.6ºC / max. 38ºC |
Durée d’utilisation (en mois) | 6 |
Durée de conservation (en années) Si conservé dans un endroit sec et sombre. |
15 |

Filtrer sur les appareils adaptés à ce produit.
Marque | Modèle |
---|---|
Iomabe | ORE24CGF30 |
Iomabe | ORE24CGF30+FIF-30 |
Iomabe | ORE24CGF3B |
Iomabe | ORE24CGF3B + FIF-3B |
Iomabe | ORE24CGF3BM |
Iomabe | ORE24CGF3BM + FIF-3BM |
Iomabe | ORE24CGF3C |
Iomabe | ORE24CGF3R |
Iomabe | ORE24CGF3RAL |
Iomabe | ORE24CGF3W |
Iomabe | ORE24CGF60 |
Iomabe | ORE24CGF80 |
Iomabe | ORE24CGF8B |
Iomabe | ORE24CGF8BM |
Iomabe | ORE24CGF8C |
Iomabe | ORE24CGF8R |
Iomabe | ORE24CGF8RAL |
Iomabe | ORE24CGF8W |
Iomabe | ORE24CGFAF |
Iomabe | ORE24CGFBB |
Iomabe | ORE24CGFBB3 |
Iomabe | ORE24CGFBB3BM |
Iomabe | ORE24CGFKB |
Iomabe | ORE24CGFKB GB |
Iomabe | ORE24CGFKB GW |
Iomabe | ORE24CGFKB200 |
Iomabe | ORE24CGFKB200-H |
Iomabe | ORE24CGFKBGB |
Iomabe | ORE24CGFKBGW |
Iomabe | ORE24CGFSS |
Iomabe | ORE24CGFSSF |
Iomabe | ORE24CGFWW |
Iomabe | ORE24CHF30 |
Iomabe | ORE24CHF60 |
Iomabe | ORE24CHF80 |
Iomabe | ORE24CHFSS |
Iomabe | ORE24CHFSSF |
Iomabe | ORE24CHFWW |
Iomabe | ORGS2DFF30 |
Iomabe | ORGS2DFF60 |
Iomabe | ORGS2DFF6B |
Iomabe | ORGS2DFF6C |
Iomabe | ORGS2DFF6R |
Iomabe | ORGS2DFF6RAL |
Iomabe | ORGS2DFF6W |
Iomabe | ORGS2DFF80 |
Iomabe | ORGS2DFFSS |
Iomabe | ORGS2DFFSSF |
Iomabe | RCE24KHFWW |
Des questions?