Entretien annuel d'origine Nivona pour machines à café
- Durée d’utilisation (en mois): 12
- Livraison 4,50€ ou offerte dès 50€ d’achat avec Mondial Relay
- Retour gratuit.
- Paiement en 3 fois sans frais (à partir de 35€).
- Délai de livraison 2 à 5 jours ouvrés.
Vous êtes un professionnel ou un organisme public ?
Vous avez besoin d’une grande quantité de produits ?
Demandez un devis sans engagement ici
*Nous acceptons les mandats ou virements administratifs avec facture déposée sur Chorus Pro à partir de 150€ HT d’achat.
Nos produits AllSpares garantissent la même qualité et la même compatibilité que les produits d'origine. La différence de prix s’explique car nous gérons la production des produits de notre marque AllSpares. Nous pouvons donc économiser des frais sur le transport, l'emballage, la publicité, etc. ce qui nous permet d'offrir ces produits de manière compétitive.
Entretien annuel d'origine Nivona pour machines à café
Souhaitez-vous entretenir votre machine à café Nivona de manière optimale pendant un an ? Avec ce kit d’entretien complet, vous disposez de tous les produits nécessaires pour une année entière. Vous avez ainsi toujours suffisamment de filtres à eau, de détartrants et de pastilles de nettoyage et vous n’avez pas à vous soucier de compléter votre stock à temps. De plus, vous bénéficiez d’un prix avantageux, plus intéressant que l’achat séparé des produits.Ce kit contient les produits suivants :
- 6x Filtre à eau Nivona Claris NIRF700
- 3x Détartrant liquide Nivona NIRK703 (500 ml)
- 3x Pastilles de nettoyage Nivona NIRT701 (10x2 g)
- Remplacez le filtre à eau Nivona Claris NIRF700 tous les 2 mois.
- Détartrez une fois par mois pour un fonctionnement optimal. Mélangez 100 ml de détartrant avec de l’eau dans le réservoir (jusqu’à ce qu’il soit plein). Démarrez le programme de détartrage de votre machine à café. Ensuite, rincez le réservoir et laissez la machine effectuer 1 ou 2 cycles de rinçage à l’eau claire.
- Nettoyez une fois toutes les 2 semaines. Placez la pastille dans le compartiment de nettoyage prévu à cet effet ou dissolvez-la dans l’eau conformément au menu d’instructions de votre machine à café/espresso, si votre appareil possède cette fonction. Démarrez le programme de nettoyage via le menu d’entretien/de nettoyage de votre machine. Laissez le programme s’exécuter complètement afin que les conduits et autres résidus de café soient bien nettoyés.
| Marque | Nivona |
|---|---|
| EAN | 8720094258768 |
| Référence du fabricant | NIRF700, NIRF 700, 390700100, 300700100, 390700300, 390701200, AS-CF050, AS-411500, AS-411575 |
| Durée d’utilisation (en mois) | 12 |
|
Durée de conservation (en années) Si conservé dans un endroit sec et sombre. |
1 |
Filtrer sur les appareils adaptés à ce produit.
| Marque | Modèle |
|---|---|
| Nivona | CAFE ROMATICA 691 |
| Nivona | CAFEROMATICA 1030 |
| Nivona | CAFEROMATICA 520 |
| Nivona | CAFEROMATICA 530 |
| Nivona | CAFEROMATICA 573 |
| Nivona | CAFEROMATICA 610 |
| Nivona | CAFEROMATICA 620 |
| Nivona | CAFEROMATICA 630 |
| Nivona | CAFEROMATICA 635 |
| Nivona | CAFEROMATICA 650 |
| Nivona | CAFEROMATICA 660 |
| Nivona | CAFEROMATICA 670 |
| Nivona | CAFEROMATICA 680 |
| Nivona | CAFEROMATICA 710 |
| Nivona | CAFEROMATICA 720 |
| Nivona | CAFEROMATICA 725 |
| Nivona | CAFEROMATICA 730 |
| Nivona | CAFEROMATICA 740 |
| Nivona | CAFEROMATICA 745 |
| Nivona | CAFEROMATICA 750 |
| Nivona | CAFEROMATICA 758 |
| Nivona | CAFEROMATICA 759 |
| Nivona | CAFEROMATICA 765 |
| Nivona | CAFEROMATICA 769 |
| Nivona | CAFEROMATICA 779 |
| Nivona | CAFEROMATICA 788 |
| Nivona | CAFEROMATICA 789 |
| Nivona | CAFEROMATICA 830 |
| Nivona | CAFEROMATICA 840 |
| Nivona | CAFEROMATICA 841 |
| Nivona | CAFEROMATICA 842 |
| Nivona | CAFEROMATICA 850 |
| Nivona | CAFEROMATICA 960 |
| Nivona | CAFEROMATICA 970 |
| Nivona | NCIR 758 |
| Nivona | NICR 1030 |
| Nivona | NICR 1040 |
| Nivona | NICR 520 |
| Nivona | NICR 530 |
| Nivona | NICR 660 |
| Nivona | NICR 670 |
| Nivona | NICR 680 |
| Nivona | NICR 759 |
| Nivona | NICR 769 |
| Nivona | NICR 779 |
| Nivona | NICR 788 |
| Nivona | NICR 789 |
| Nivona | NICR 790 |
| Nivona | NICR 795 |
| Nivona | NICR 820 |
| Nivona | NICR 831 |
| Nivona | NICR 841 |
| Nivona | NICR 842 |
| Nivona | NICR 930 |
| Nivona | NICR 960 |
| Nivona | NICR 970 |
| Nivona | NICR1030 |
| Nivona | NICR1040 |
| Nivona | NICR520 |
| Nivona | NICR530 |
| Nivona | NICR550 |
| Nivona | NICR560 |
| Nivona | NICR605 |
| Nivona | NICR626 |
| Nivona | NICR646 |
| Nivona | NICR656 |
| Nivona | NICR660 |
| Nivona | NICR670 |
| Nivona | NICR675 |
| Nivona | NICR680 |
| Nivona | NICR690 |
| Nivona | NICR695 |
| Nivona | NICR726 |
| Nivona | NICR757 |
| Nivona | NICR758 |
| Nivona | NICR759 |
| Nivona | NICR760 |
| Nivona | NICR767 |
| Nivona | NICR768 |
| Nivona | NICR769 |
| Nivona | NICR777 |
| Nivona | NICR778 |
| Nivona | NICR779 |
| Nivona | NICR788 |
| Nivona | NICR789 |
| Nivona | NICR790 |
| Nivona | NICR795 |
| Nivona | NICR796 |
| Nivona | NICR799 |
| Nivona | NICR820 |
| Nivona | NICR821 |
| Nivona | NICR825 |
| Nivona | NICR830 |
| Nivona | NICR831 |
| Nivona | NICR838 |
| Nivona | NICR839 |
| Nivona | NICR840 |
| Nivona | NICR841 |
| Nivona | NICR842 |
| Nivona | NICR845 |
| Nivona | NICR848 |
| Nivona | NICR850 |
| Nivona | NICR855 |
| Nivona | NICR858 |
| Nivona | NICR859 |
| Nivona | NICR877 |
| Nivona | NICR930 |
| Nivona | NICR960 |
| Nivona | NICR965 |
| Nivona | NICR970 |
Des questions?





